Descrizione del prodotto
Camion 4x2 6x4 del serbatoio di combustibile dell'olio di BEIBEN
Punti di vendita
- Media di trasporto: Benzina, cherosene, olio vegetale, del diesel, olio da tavola, olio pesante, prodotti alcool del catrame di carbone e del non-petrolio, aldeide, benzene, etere ed altre sostanze liquide
- Il materiale del serbatoio è Il acciaio al carbonio che spesso di alta qualità 4-6mm il piatto standard nazionale può Essere il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, secondo il bisogno può Anche essere lega di alluminio usata, latta di alluminio pura, allineata con gomma, plastica del rullo, la latta della plastica, latta della plastica di rinforzo fibra di vetro;
- Figura del serbatoio: Figura rotonda, figura ovale, figura rotonda;
- Pompa di olio: Pompa aspirante, pompa a ingranaggi, doppia pompa;
- Può Essere progettato come veicoli di trasporto del prodotto chimico;
- Può Separare il magazzino, prodotti petroliferi differenti separati
- Vasta gamma della selezione superiore di tonnellaggio per soddisfare le esigenze dell'utente;
- Il corpo del serbatoio è Fornito di multiplo anti-fluttua i deflettori
- La rilevazione di perdita ad alta pressione del gas fa il serbatoio avere le caratteristiche del trasporto sicuro e stabile ad alta resistenza e stabile del centro di gravità , del veicolo
Nome | Rifornire di carburante il camion |
Dimensione (LxWxH) | 6900*2320*2700 (millimetri) |
La massa totale | 12400 chilogrammi |
Carico utile Rated | 10000 chilogrammi |
Peso di Cerb | 2400 chilogrammi |
Passeggero | 3 |
Angolo partenza/di metodo | 21/16 |
I parametri dei telai | |
Tipo di azionamento | 4*2 lasciato/guida a destra |
Base di rotella | 4200 millimetri |
Scatola ingranaggi | Una leva di sei velocità Con cinque velocità Di andata e l'un inverso, manuale |
Pista anteriore/posteriore | 1545/1525 (millimetro) |
Pneumatico | 8.50-16 |
Il numero del pneumatico | 6+1 (pneumatico di ricambio) |
Sospensione anteriore/posteriore | 1085/1550 (millimetro) |
Numero della molla a lamelle | 4/6+7 |
Il Paremeters del motore | |
Fornitore/modello | Yuchai/4DW9163NG2 |
Potere Rated | 140hp |
Tipo del combustibile | Gasolio |
Spostamento/capienza | 5900ml |
Standard di emissione | Euro3 |
Cilindro | Straight/4/intercooling |
Coppia di torsione massima | 500N. M |
Velocità | 2000rpm |
I parametri di strumentazione | |
Colore/marchio | Personalizzabile |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Funzione | Trasporto e rifornire di carburante, ecc. |
Volume di serbatoio | 10000L |
Spessore | 5mm |
Strumentazione | Pompa, valvola di ammissione e della presa (con il filtro), deflettore dell'onda, erogatore, pistola d'erogazione, tubo flessibile di 15m, cassetta portautensili, botola, scaletta, passaggio pedonale sopra il serbatoio, una pittura di tre strati, valvola dello sfiatatoio, ecc. |











